Descrizione
ZORTRAX M200 PLUS
Espandi le tue capacità di stampa 3D con la stampante 3D Zortrax M200 Plus. Gestisci più dispositivi tramite Wi-Fi con Z-SUITE, Monitora i progressi con la videocamera integrata, stampa con Z-SEMIFLEX con profilo originale e molto altro…Sia per la produzione industriale che per la prototipazione, Zortrax M200 Plus offre la più alta qualità di stampa con la garanzia dell’assistenza del Team 3DP World Zortrax.
User-friendly design
Zortrax M200 Plus è una stampante evoluta, pronta per una alta qualità. Con il concetto “plug and play ” evoluto, stampi immediatamente appena dopo averla collegata.
Nulla da assemblare solo il tuo pensiero per stampare!
Opzioni di lavoro facilmente utilizzabili semplicemente toccando il touchscreen, dove puoi visualizzare il file di stampa in anteprima sullo schermo.
Aggiornamenti automatici del firmware via WiFi e ora puoi accedere alla M200 Plus anche con chiavetta USB.
Network
Con Zortrax M200 Plus collegata, il tuo computer diventa un centro di comando intelligente e affidabile per la produzione. Il modulo Wi-Fi installato in Zortrax M200 Plus offre un alternativa al trasferimento di file tra il computer e la stampante.
Materiali
Zortrax M200 Plus è compatibile con tutti i materiali della Serie M.
Ancora di più! Con il nuovo estrusore stampi direttamente anche il nuovo materiale Z-SEMIFLEX. Lo Z-SEMIFLEX è un materiale semi-elastico in termoplastica che può essere piegato senza rompersi quando una forza è applicata alla sua superficie. Offrendo resistenza e elasticità, questo materiale è una scelta perfetta per parti flessibili ad alto sforzo.
TECNICAL DATA M200 PLUS
BUILD VOLUME | 200 x 200 x 180mm (7.9 x 7.9 x 7.1 in) |
MATERIAL CONTAINER | Spool |
MATERIAL DIAMETER | 1.75 mm (0.069 in) |
CONNECTIVITY | USB, RJ45, WiFi |
EXTRUDER | Single (upgraded for experimental materials) |
NEW COOLING SYSTEM | Double fan and extruder cooling |
HOTEND | V3 and nozzle with new geometry |
MATERIAL RUNOUT | Mechanical endstop |
BUILD PLATE | Perforated plate with pogopins instead of small connector |
SUPPORT | Mechanicaly removed |
MATERIALS | M Series dedicated materials (recommended) + new Z-SEMIFLEX |
EXTERNAL MATERIALS | Yes |
PLATFORM LEVELLING | Auto |
TOUCHSCREEN | 4″ IPS 800×480 |
Printing
PRINT TECHNOLOGY | LPD (Layer Plastic Deposition) / FFF |
LAYER RESOLUTION | 90-390 microns |
MINIMAL WALL THICKNESS | 400 microns |
DIMENSIONAL ACCURACY | +/- 0,2%* |
ANGLE ACCURACY | +/- 0,2%** |
MAXIMUM PRINTING TEMPERATURE (EXTRUDER) | 290° C (554° F) |
BUILD PLATFORM | Heated |
PROCESSOR | Quad Core |
OPERATION SYSTEM | Android |
MAXIMUM PLATFORM TEMPERATURE | 105° C (221° F) |
AMBIENT OPERATION TEMPERATURE | 20° – 30° C (68°-86° F) |
STORAGE TEMPERATURE | 0° – 35° C (32°-95° F) |
AC INPUT | 110 V ~ 5.9 A 50/60 Hz
240 V ~ 2.5 A 50/60 Hz |
MAXIMUM POWER CONSUMPTION | 320 W |
Software
SOFTWARE BUNDLE | Z-SUITE 2.0 |
SUPPORTED FILE TYPES | .stl, .obj, .dxf, .3mf |
SUPPORTED OPERATING SYSTEMS | Mac OS X / Windows 7 and newer versions |
OUTPUT FORMAT | ZCODEX |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.